排名 | 201 |
國家 | 美國 |
州省 | 北卡羅來納州 |
城市 | 格林波若 |
性質(zhì) | 公立,男女合校 |
成立年份 | 1891 |
宗教信仰 | 無 |
學(xué)生人數(shù) | 19,393 |
本科生人數(shù) | 15,951 |
研究生人數(shù) | 3,442 |
師生比 | 1:20 |
學(xué)校分類 | 綜合性大學(xué) |
學(xué)校集團(tuán) | 北卡羅來納大學(xué)系統(tǒng) |
網(wǎng)址 | www.uncg.edu |
申請(qǐng)點(diǎn)評(píng)
好評(píng)項(xiàng):
1.Diversity
2.Strong reputation for academic programs
3.The city of Greensboro
4.Campus-wide wireless Internet access
5.Study abroad programs
6.The EUC
7.Beautiful campus
8.Spring Garden Apartments
9.Tate Street
10.There's always something to do
差評(píng)項(xiàng):
1.Parking
2.No air conditioning in the Quad
3.Caf food
4.Financial aid
5.Parking (yes, again!)
6.Strictly enforced rules in dorms
7.SurroundED by not-so-safe neighborhoods
8.Weird weather
9.The high rises
10.Did we mention parking?
本科申請(qǐng)
基本信息:
USNEWS排名 | 201 | 學(xué)費(fèi)(/年) | $21,832 | 申請(qǐng)截止日期 | 3月1日 |
TOEFL要求 | 79 | 食宿(/年) | $8,090 | 開學(xué)時(shí)間 | 每年8月-9月 |
IELTS要求 | 6.5 | 申請(qǐng)費(fèi) | $55 | 可申請(qǐng)學(xué)期 | 秋季、春季 |
SAT平均分 | 980-1170(1600) | 申請(qǐng)人數(shù) | 10,566 | 獎(jiǎng)學(xué)金形式 | Merit-based |
平均GPA | 3.6 | 錄取率 | 59% | 是否提供雙錄取 | Yes |
注:
(1) TOEFL與IELTS均無單項(xiàng)要求;SAT閱讀400以上可無需遞交TOEFL成績
(2) SAT閱讀均分:470-560;SAT數(shù)學(xué)均分:470-550;SAT寫作均分:440-540;編號(hào)5913
(3) ACT綜合均分:20-25
(4) 春季入學(xué)10月1日申請(qǐng)截止
(5) 此處排名為2017USNEWS美國綜合性大學(xué)排名
教學(xué)質(zhì)量
本科生人數(shù) | 15,951 | 小班比例(<20) | 25% | 學(xué)期制度 | Semester |
研究生人數(shù) | 3,442 | 中班比例(20-49) | 50.7% | 教授水平滿意度 | 93% |
國際學(xué)生比例 | 2% | 大班比例(>50) | 24.3% | 就業(yè)實(shí)習(xí)滿意度 | 63% |
師生比 | 1:20 | 六年畢業(yè)率 | 56% | 學(xué)生滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 32% | 新生保持率 | 77% | 教授博士學(xué)位比率 | - |
畢業(yè)2年平均薪水 | $29,700 | 就業(yè)率 | 56% | 校友網(wǎng)絡(luò)認(rèn)可度 | 68% |
校園安全
校園安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
謀殺 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
過失殺人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
強(qiáng)奸 | Rape | N/A | N/A | 9 |
亂倫 | Incest | N/A | N/A | 0 |
強(qiáng)奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥褻 | Fondling | N/A | N/A | 5 |
性侵犯-強(qiáng)迫 | Sex offenses - Forcible | 0 | 7 | N/A |
性侵犯-非強(qiáng)迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
搶劫 | Robbery | 1 | 2 | 1 |
暴力襲擊 | Aggravated assault | 0 | 1 | 2 |
盜竊 | Burglary | 22 | 15 | 16 |
汽車盜竊 | Motor vehicle theft | 2 | 3 | 3 |
縱火 | Arson | 0 | 0 | 0 |
申請(qǐng)說明
GPA與班級(jí)排名
GPA | 班級(jí)排名 | ||
分段 | 占比 | 分段 | 占比 |
3.75以上 | 48% | TOP10% | 13% |
3.5-3.74 | 17% | TOP25% | 41% |
3.25-3.49 | 16% | TOP50% | 79% |
3.0-3.24 | 11% | 50%以下 | 21% |
2.50-2.99 | 8% | 75%以下 | 3% |
2.49以下 |
申請(qǐng)材料
北卡羅來納大學(xué)格林波若分校通過學(xué)校官網(wǎng)在線申請(qǐng),必需的申請(qǐng)材料包括:
北卡羅來納大學(xué)格林波若分校申請(qǐng)表
托福/雅思成績單
SAT/ACT成績單
推薦信以及Essay
高中在讀證明或高中畢業(yè)證
高中成績單,需翻譯,建議公證
資金證明
注:北卡羅來納大學(xué)格林波若分校無需面試。
費(fèi)用與獎(jiǎng)學(xué)金
支出項(xiàng)目 | 項(xiàng)目英文名 | 2016-2017學(xué)年費(fèi)用(校內(nèi)住宿) | 2016-2017學(xué)年費(fèi)用(校外住宿) |
學(xué)費(fèi) | Tuition and fees | $21,832 | $21,832 |
住宿費(fèi)用 | Room Only | -- | $8,090 |
書本費(fèi) | Books and supplies | $916 | $916 |
個(gè)人花費(fèi) | Estimated personal expenses | $1,570 | $1,570 |
交通費(fèi) | Transportation expenses | $630 | $942 |
合計(jì) | Estimated Total | $24,948 | $33,350 |
北卡羅來納大學(xué)格林波若分校向國際學(xué)生提供Merit-based獎(jiǎng)學(xué)金,2015年該校國際學(xué)生共有36人獲得獎(jiǎng)學(xué)金,獲獎(jiǎng)總額為$561,227,平均金額為$15,589,按國際學(xué)生比例及本科生人數(shù)計(jì)算,國際學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)概率達(dá)11.3%。
轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)
基本信息:
TOEFL要求 | 79 | GPA要求 | 2.3 | 申請(qǐng)截止日期 | 7月15日 |
IELTS要求 | 6.5 | SAT要求 | Not Required | 開學(xué)時(shí)間 | 8月-9月 |
最高可轉(zhuǎn)學(xué)分 | - | 最低學(xué)分要求 | 30 | 可申請(qǐng)學(xué)期 | 秋季、春季 |
申請(qǐng)人數(shù) | 4,932 | 錄取人數(shù) | 3,126 | 錄取率 | 63% |
注:北卡羅來納大學(xué)格林波若分校要求轉(zhuǎn)學(xué)申請(qǐng)者GPA2.3以上,如考慮轉(zhuǎn)學(xué)分,單門課程GPA須在2.0以上
申請(qǐng)說明
北卡羅來納大學(xué)格林波若分校秋季、春季兩個(gè)學(xué)期均可申請(qǐng)轉(zhuǎn)學(xué),可入讀大一、大二、大三其中任何一個(gè)學(xué)期。大二以下轉(zhuǎn)學(xué)建議遞交SAT/ACT成績,大三以上無需遞交。對(duì)國際學(xué)生而言,轉(zhuǎn)學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金非常有限。
專業(yè)設(shè)置
本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 |
會(huì)計(jì)與金融 | Accounting & Finance | 企業(yè)管理 | Entrepreneurship |
非洲裔和非洲散居人口研究 | African American and African Diaspora Studies | 健康預(yù)科 | Exploratory Studies: Pre-Health** |
文化藝術(shù) | Cultural Arts | 法語 | French |
人類學(xué) | Anthropology | 地理 | Geography |
藝術(shù) | Art | 地球科學(xué)與環(huán)境研究 | Earth Science/Environmental Studies |
藝術(shù)教育 | Art Education | 地理信息科學(xué) | Geographic Information Science |
藝術(shù)史 | Art History | 城市規(guī)劃 | Urban Planning |
新媒體與設(shè)計(jì) | New Media & Design | 德語 | German |
繪畫 | Painting | 歷史 | History |
攝影 | Photography | 人類發(fā)展與家庭學(xué) | Human Development & Family Studies |
版畫與繪畫 | Printmaking & Drawing | 兒童、青少年及家庭發(fā)展 | Child, Youth & Family Development |
雕塑 | Sculpture | 早期護(hù)理和教育 | Early Care & Education |
工作室藝術(shù) | Studio Art | 信息系統(tǒng)與供應(yīng)鏈管理 | Information Systems & Supply Chain Management |
生物 | Biology | 信息系統(tǒng) | Information Systems |
生物技術(shù) | Biotechnology | 供應(yīng)鏈管理 | Supply Chain Management |
環(huán)境生物學(xué) | Environmental Biology | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | Interior Architecture |
人類生物學(xué) | Human Biology | 國際貿(mào)易 | International Business |
化學(xué)與生物化學(xué) | Chemistry & Biochemistry | 運(yùn)動(dòng)學(xué) | Kinesiology |
生物化學(xué) | Biochemistry | 健身領(lǐng)導(dǎo) | Fitness Leadership |
化學(xué) | Chemistry | 物理師范教育 | Physical Ed./Health Teacher Ed. K-12 |
化學(xué)研究 | Chemistry Research | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | Sports Medicine |
古典研究 | Classical Studies | 管理 | Management |
古典考古學(xué) | Classical Archaeology | 人力資源 | Human Resources |
古典文明 | Classical Civilization | 市場營銷 | Marketing |
古典語言文學(xué) | Classical Language & Literature | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì) | Mathematics & Statistics |
拉丁語 | Latin | 媒體研究 | Media Studies |
溝通科學(xué)與障礙 | Communication Sciences & Disorders | 音樂 | Music |
言語病理學(xué)及聽力學(xué) | Speech Pathology & Audiology | 合唱 | Choral/General Music Education |
傳播學(xué) | Communication Studies | 器樂教育 | Instrumental Music Education |
社區(qū)及娛樂治療 | Community and Therapeutic Recreation | 一般音樂 | General Music |
社區(qū)康樂及特別活動(dòng)管理 | Community Recreation & Special Event Management | 音樂表演 | Performance |
康樂治療 | Therapeutic Recreation | 銅管及敲擊樂 | Brass & Percussion |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | Computer Science | 作曲 | Composition |
消費(fèi)品與服裝零售學(xué) | Consumer, Apparel & Retail Studies | 爵士樂研究 | Jazz Studies |
服裝設(shè)計(jì) | Apparel Design | 鍵盤表演 | Keyboard Performance |
全球服裝及相關(guān)產(chǎn)業(yè) | Global Apparel & Related Industries | 弦樂 | Strings |
零售與消費(fèi)者研究 | Retailing & Consumer Studies | 聲樂 | Voice Performance |
舞蹈 | Dance | 木管樂器 | Woodwinds |
戲劇 | Drama | 護(hù)理 | Nursing |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics | 營養(yǎng) | Nutrition |
教育 | Education | 人類營養(yǎng)學(xué)及營養(yǎng)學(xué) | Human Nutrition & Dietetics |
基礎(chǔ)教育 | Elementary Education K-6 | 營養(yǎng)與健康 | Nutrition & Wellness |
基礎(chǔ)教育及特殊教育 | Elementary Education & Special Education | 營養(yǎng)科學(xué) | Nutrition Science |
中等教育 | Middle Grades Education 6-9 | 和平與沖突研究 | Peace and Conflict Studies |
英語 | English | 哲學(xué) | Philosophy |
言語病理學(xué)及聽力學(xué) | Speech Pathology & Audiology | 物理 | Physics |
考古學(xué) | Archaeology | 政治學(xué) | Political Science |
亞洲研究 | Asian Studies | 牙醫(yī)預(yù)科 | Pre-Dentistry |
環(huán)境研究 | Environmental Studies | 工程預(yù)科 | Pre-Engineering |
理學(xué)綜合 | Integrated Science | 法學(xué)預(yù)科 | Pre-Law |
國際事務(wù)與發(fā)展 | International & Global Affairs & Development | 醫(yī)學(xué)預(yù)科 | Pre-Medicine |
國際藝術(shù)與信仰體系 | International & Global Arts & Belief Systems | 職業(yè)理療預(yù)科 | Pre-Occupational Therapy |
國際 | International & Global Human Rights | 藥學(xué)預(yù)科 | Pre-Pharmacy |
拉丁美洲和加勒比研究 | Latin American & Caribbean Studies | 物理治療預(yù)科 | Pre-Physical Therapy |
俄羅斯研究 | Russian Studies | 獸醫(yī)預(yù)科 | Pre-Veterinary Medicine |
特殊教育 | Special Education | 心理學(xué) | Psychology |
可持續(xù)旅游 | Sustainable Tourism and Hospitality | 公共衛(wèi)生 | Public Health |
戲劇 | Theatre | 社區(qū)健康教育 | Community Health Education |
戲劇 | Drama | 宗教學(xué)研究 | Religious Studies |
戲劇表演 | Acting | 社會(huì)工作 | Social Work |
設(shè)計(jì)與技術(shù)劇場 | Design & Technical Theatre | 學(xué)校社會(huì)工作 | School Social Work |
生產(chǎn)技術(shù) | Technical Production | 社會(huì)學(xué) | Sociology |
戲劇教育 | Theatre Education K-12 | 犯罪 | Criminology |
婦女與性別研究 | Women's & Gender Studies | 國際社會(huì)問題 | Social Problems in a Global Society |
西班牙語 | Spanish |
參考資料:
(1) University of North Carolina--Greensboro USNEWS
(2) University of North Carolina at Greensboro College Board
(3) University of North Carolina - Greensboro College Prowler
(4) Majors & Concentrations University of North Carolina, Greensboro