該學校隸屬于美國路德教會(American Lutheran Church)。該校是俄亥俄中部地區(qū)第一所高等學府(早于俄亥俄州立大學40年),其初建時,哥倫布周邊并無學校,故其名稱應系來源于哥倫布市俄亥俄首府的地位,不應當譯為“首都大學”或“資本大學”。
排名 | USNEWS: 35 |
國家 | 美國 |
州省 | 俄亥俄州 |
城市 | 哥倫布 |
性質 | 私立,男女合校 |
宗教 | 路德教會 |
成立年份 | 1830 |
校園 | 0.19Km2 郊區(qū) |
學生人數 | 3,465 |
本科生人數 | 2,765(1) |
研究生人數 | 700 |
師生比 | 1:12 |
學校分類 | 中西部地方性大學 |
國際學生比例 | 2% |
認證機構 | 美國北部中央學院及學校協(xié)會(NCACS) |
網址 | www.capital.edu |
注:
(1)右表中,師生生比中的教師人數不含管理與執(zhí)事人員
(2)右表中的排名為2018年USNEWS中西部地方性大學的排名
(3)右表中的國際學生比例僅指本科生階段,不含研究生
(4)美國共有六大認證機構,受這六大機構認證的學校均為正規(guī)學校,這六大機構分別是:
新英格蘭學校及學院協(xié)會(NEASC)
中部各州學院及學校協(xié)會(MSACS)
中北部學院及學校協(xié)會(NCACS)
西部學校及學院協(xié)會(WASC)
西北學院及大學認證委員會(NWCCU)
南部學院及學校協(xié)會(SACS)
申請條件
TOEFL要求 | 61 | 學費 | $33,492 | 申請截止日期 | 4月15日 |
SAT均分 | 1030-1260 (1600) | 食宿 | $9,790 | 學期制度 | semester |
平均GPA | 3.46 | 申請費 | $25 | 是否提供ESL課程 | Yes |
申請人數 | 3,718 | 錄取率 | 72.2% | 是否提供獎學金 | Yes |
注:
(1)被錄取的學生新SAT均分范圍:SAT閱讀與寫作520-630,其中SAT閱讀26-31,SAT數學510-630;ACT均分范圍22-28
(2)入學新生TOEFL均分79
教學質量
四年畢業(yè)率 | 56% | 小班比例 | 56.3% | 教授水平滿意度 | 87% |
六年畢業(yè)率 | 63% | 中班比例 | 41.9% | 課業(yè)輕松程度 | 69% |
新生保持率 | 76% | 大班比例 | 1.8% | 校園融洽度 | 63% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $33,100 | 就業(yè)率 | 59% | 校友網絡認可度 | 92% |
校園安全
校園安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
謀殺 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
過失殺人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
強奸 | Rape | N/A | N/A | 3 |
亂倫 | Incest | N/A | N/A | 0 |
強奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥褻 | Fondling | N/A | N/A | 1 |
性侵犯-強迫 | Sex offenses - Forcible | 3 | 3 | N/A |
性侵犯-非強迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
搶劫 | Robbery | 0 | 1 | 0 |
暴力襲擊 | Aggravated assault | 0 | 0 | 0 |
盜竊 | Burglary | 12 | 10 | 13 |
汽車盜竊 | Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
縱火 | Arson | 0 | 0 | 0 |
GPA與班級排名
GPA | 班級排名 | ||
分段 | 占比 | 分段 | 占比 |
3.75以上 | 36% | TOP10% | 16% |
3.5-3.74 | 21% | TOP25% | 47% |
3.25-3.49 | 16% | TOP50% | 81% |
3.0-3.24 | 10% | 50%以下 | 19% |
2.50-2.99 | 14% | 75%以下 | 4% |
2.49以下 | 3% |
費用與獎學金
支出項目 | 項目英文名 | 2016-2017學年費用 |
學費 | Tuition and fees | $33,492 |
住宿費用 | Room and board | $9,790 |
書本費 | Books and supplies | $1,550 |
個人花費 | Estimated personal expenses | $1,548 |
交通費 | Transportation expenses | $760 |
合計 | Estimated Total | $47,140 |
首府大學向國際學生提供Merit-based獎學金,2015年度總獎學金金額為$748,018。
學生評價
The faculty are very friendly and helpful. Also all of the students in my major and the education field are very friendly as well. The workload is moderate for my major but not over whelming. My gen ed classes pile on too much work.
Many of the professors for the general education classes suck. They take classes too seriously and pile on too much work which takes away from my classes in my field.
The Music Technology program is pretty great. There are studios that are usually open (when there isn't a project due) where you get to practice and apply the lessons the professor's taught. The professors are great as well.
It is a really nice school but the cost of it scares people away. The campus is really pretty but it is just to expensive
The academics at Capital University are great, yes some classes like your core ones may seem boring but the teachers really do their best to teach what you need to know. There are numerous majors and minors offered all with great staff teaching the courses. Capital even has a major that not many colleges have which is art therapy which is taught by a board certified art therapist who has many years of training as do all the teachers working there. They are available and work with you and make classes enjoyable as well as valuable for the lessons learned.
The class work keeps you busy and there is much to be expected of you. Being a law student is not easy but it will be worth it in the end.
Nursing at Capital is one of the best. They do work you hard in the classroom but you learn much more than other people do in another school. The curriculum isnt too difficult its just the work you do in the classroom that makes it seem so hard. The nursing facilities are fantastic and classes are very small so that you get one on one attention.
專業(yè)設置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 |
藝術 | ART | 牙醫(yī)預科 | Pre-Dentistry |
藝術教育 | Art Education | 法學預科 | Pre-Law |
藝術療法 | Art Therapy | 法學預科(3+3項目) | Pre-Law (3+3 Accelerated) |
工作室藝術 | Studio Art | 醫(yī)學預科 | Pre-Medicine |
生物與環(huán)境科學 | BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE | 職業(yè)療法預科 | Pre-Occupational Therapy |
生物學 | Biology | 驗光學預科 | Pre-Optometry |
環(huán)境科學 | Environmental Science | 藥學預科 | Pre-Pharmacy |
商學 | BUSINESS | 助理醫(yī)師預科 | Pre-Physicians Assistant |
會計 | Accounting | 物理療法預科 | Pre-Physical Therapy |
工商管理 | Business Management | 足醫(yī)預科 | Pre-Podiatry |
金融經濟學 | Financial Economics | 公共衛(wèi)生預科 | Pre-Public Health |
市場營銷 | Marketing | 神學預科 | Pre-Seminary |
化學與生物化學 | CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY | 獸醫(yī)預科 | Pre-Veterinary Medicine |
生物化學 | Biochemistry | 跨學科研究 | Interdisciplinary Studies |
化學 | Chemistry | 音樂專業(yè)技術 | Professional Studies – Music Technology |
傳播學 | COMMUNICATION | 犯罪學 | Criminology |
電子媒體與電影 | Electronic Media and Film | 心理學 | Psychology |
組織與溝通 | Organizational Communication | 社會學 | Sociology |
公共關系 | Public Relations | 哲學 | Philosophy |
戲劇研究 | Theatre Studies | 宗教學 | Religion |
作曲 | Composition | 祭祀事工 | Worship Ministries |
爵士樂研究 | Jazz Studies | 青年事工與基督教育 | Youth Ministry and Christian Education |
鍵盤教學 | Keyboard Pedagogy | 社會工作 | Social Work |
音樂 | Music | 世界語言與文化 | WORLD LANGUAGES AND CULTURES |
音樂教育 | Music Education | 法語 | French |
音樂產業(yè) | Music Industry | 西班牙語 | Spanish |
音樂技術 | Music Technology | 歷史 | History |
表演 | Performance | 國際問題研究 | International Studies |
教育學 | EDUCATION | 數學、計算機科學與物理學 | MATHEMATICS, COMPUTER SCIENCE AND PHYSICS |
青少年教育 | Adolescent to Young Adult | 計算機科學 | Computer Science |
早期教育 | Early Childhood | 計算機科學與工程學(雙學位) | Computer Science - Engineering Dual Degree |
中學教育 | Middle Childhood | 數學 | Mathematics |
成人及老年教育 | Multi-Aged | 數學與工程學(雙學位) | Mathematics - Engineering Dual Degree |
教育干預 | Intervention Education | 護理 | Nursing |
英語 | ENGLISH | 政治與經濟 | POLITICAL SCIENCE & ECONOMICS |
創(chuàng)意寫作 | Creative Writing | 經濟學 | Economics |
新聞與專業(yè)寫作 | Journalism and Professional Writing | 經濟學-政治方向 | Economics – Political Science |
文學 | Literature | 政治 | Political Science |
健康與運動科學 | HEALTH AND SPORT SCIENCES | 公共管理 | Public Administration |
運動訓練 | Athletic Training | 健康與健身管理 | Health and Fitness Management |
運動科學 | Exercise Science |
參考資料
(1) Capital University-College Board
(2) Capital University-Wikipedia
(3) Capital University-USNEWS
(4) Capital University-College Prowler
(5) Majors and Minors- Capital University