
排名 | 230-301 |
國家 | 美國 |
州省 | 佛羅里達州 |
城市 | 博卡拉頓 |
性質 | 公立,男女合校 |
成立年份 | 1961 |
宗教信仰 | 無 |
學生人數(shù) | 30,377 |
本科生人數(shù) | 25,471 |
研究生人數(shù) | 4,906 |
師生比 | 1:24 |
學校分類 | 綜合性大學 |
網(wǎng)址 | www.fau.edu |
申請點評
好評項:
1.Proximity to the beach
2.Diverse student body
3.Beautiful campus
4.Proximity to Miami, Ft. Lauderdale, and West Palm Beach
5.The school is quickly growing.
6.The brand new recreation and fitness center
7.Starbucks on campus
8.Burrowing owls on campus
9.Football tailgating
10.The sun is shining 99 percent of the time.
差評項:
1.Cafeteria food
2.Large number of commuters
3.Too many people go home for the weekend.
4.Parking
5.Small amount of on-campus housing
6.If you live on campus, you have to have a meal plan.
7.No college town
8.Not enough nightlife
9.Sweltering temperatures while walking to class
10.Large classes
本科申請
基本信息:
USNEWS排名 | 230-301 | 學費(/年) | $21,595 | 申請截止日期 | 4月1日 |
TOEFL要求 | 80 | 食宿(/年) | $11,748 | 開學時間 | 每年8月-9月 |
IELTS要求 | - | 申請費 | $30 | 可申請學期 | 秋季、春季 |
SAT均分 | 1040-1220(1600) | 申請人數(shù) | 15,847 | 獎學金形式 | Need-aware |
平均GPA | 3.6 | 錄取率 | 68% | 是否提供雙錄取 | Yes |
注:
(1) 入學新生TOEFL平均分為100分;IELTS要求不詳
(2) SAT閱讀均分:480-570;SAT數(shù)學均分:470-570;SAT寫作均分:470-550;編號5229
(3) ACT綜合均分:20-25;編號0729
(4) 春季學期10月1日申請截止
教學質量
本科生人數(shù) | 25,471 | 小班比例(<20) | 24.9% | 學期制度 | Semester |
研究生人數(shù) | 4,906 | 中班比例(20-49) | 59.2% | 教授水平滿意度 | 85% |
國際學生比例 | 2% | 大班比例(>50) | 16% | 課業(yè)輕松程度 | 65% |
師生比 | 1:24 | 六年畢業(yè)率 | 49% | 學生滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 20% | 新生保持率 | 78% | 教授博士學位比率 | 86% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $33,800 | 就業(yè)率 | 46% | 校友網(wǎng)絡認可度 | 81% |
校園安全
校園安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
謀殺 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
過失殺人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
強奸 | Rape | N/A | N/A | 6 |
亂倫 | Incest | N/A | N/A | 0 |
強奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥褻 | Fondling | N/A | N/A | 0 |
性侵犯-強迫 | Sex offenses - Forcible | 3 | 2 | N/A |
性侵犯-非強迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
搶劫 | Robbery | 1 | 2 | 0 |
暴力襲擊 | Aggravated assault | 3 | 1 | 2 |
盜竊 | Burglary | 32 | 22 | 20 |
汽車盜竊 | Motor vehicle theft | 8 | 8 | 13 |
縱火 | Arson | 0 | 0 | 0 |
申請說明
GPA與班級排名
GPA | 班級排名 | ||
分段 | 占比 | 分段 | 占比 |
3.75以上 | 47% | TOP10% | 11% |
3.5-3.74 | 19% | TOP25% | 35% |
3.25-3.49 | 19% | TOP50% | 77% |
3.0-3.24 | 12% | 50%以下 | 23% |
2.50-2.99 | 3% | 75%以下 | 3% |
2.49以下 |
申請材料
佛羅里達大西洋大學通過學校官網(wǎng)在線申請,必需的申請材料包括:
佛羅里達大西洋大學申請表
托福/雅思成績單
SAT/ACT成績單
推薦信以及Essay
高中在讀證明或高中畢業(yè)證
高中成績單,需翻譯,建議公證
資金證明
注:佛羅里達大西洋大學無需面試。
費用與獎學金
支出項目 | 項目英文名 | 2015-2016學年費用 |
學費 | Tuition and fees | $21,595 |
住宿費用 | Room and board | $11,748 |
書本費 | Books and supplies | $1,224 |
個人花費 | Estimated personal expenses | $2,462 |
交通費 | Transportation expenses | $1,974 |
合計 | Estimated Total | $39,003 |
佛羅里達大西洋大學僅向國際學生提供一些Need-aware獎學金,2015年共有62名國際學生獲得獎學金,總額為$1,393,863,平均金額22,481美元,按國際學生比例與本科生人數(shù)計算,覆蓋率為12.2%。
轉學申請
基本信息:
TOEFL要求 | 80 | GPA要求 | 2.0 | 申請截止日期 | 滾動錄取 |
IELTS要求 | - | SAT要求 | Not Required | 開學時間 | 8月-9月 |
最高可轉學分 | - | 最低學分要求 | 12 | 可申請學期 | 秋季、春季、夏季 |
申請人數(shù) | 5,326 | 錄取人數(shù) | 4,153 | 錄取率 | 77% |
注:佛羅里達大西洋大學轉學要求本科GPA不低于2.0;單門課程GPA要求1.0以上方可轉學分
申請說明
佛羅里達大西洋大學秋季、春季、夏季三個學期均可申請轉學,可入讀大一、大二、大三、大四其中任何一個學期。大二以下轉學建議遞交SAT/ACT成績,大三以上無需遞交。
專業(yè)設置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 開設學位 | 所屬學院 |
會計 | Accounting | BS、BBA | Business |
人類學 | Anthropology | BA | Arts & Letters |
架構 | Architecture | BArch | Design & Social Inquiry |
藝術:工作室藝術 | Art: Studio Art | BFA | Arts & Letters |
藝術:工作室藝術 | Art: Studio Art | BA | Arts & Letters |
藝術:平面設計 | Art: Graphic Design | BFA | Arts & Letters |
藝術史 | Art History | BA | Arts & Letters |
生物科學 | Biological Sciences | BA、BS | Science |
化學 | Chemistry | BS、BA | Science |
土木工程 | Civil Engineering | BSCV | Engineering & Comp. Sci. |
商業(yè)音樂 | Commercial Music | BM | Arts & Letters |
傳播學 | Communication Studies | BA | Arts & Letters |
計算機工程 | Computer Engineering | BSCE | Engineering & Comp. Sci. |
計算機科學 | Computer Science | BS | Engineering & Comp. Sci. |
刑事司法 | Criminal Justice | BA | Design & Social Inquiry |
早期保育與教育 | Early Care and Education | BECE | Education |
經(jīng)濟學 | Economics | BS、BBA | Business |
電氣工程 | Electrical Engineering | BSEE | Engineering & Comp. Sci. |
小學師范教育 | Elementary Education | BAE、BA | Education |
英語 | English | BA | Arts & Letters |
特殊教育 | Exceptional Student Education | BA、BAE | Education |
運動科學與健康促進 | Exercise Science and Health Promotion | BS、BSE | Education |
金融 | Finance | BS、BBA | Business |
法語 | French | BA | Arts & Letters |
通識教育 | General Studies | BGS | All colleges |
地理 | Geography | BS、BA | Science |
地質學 | Geology | BS、BA | Science |
測繪工程 | Geomatics Engineering | BSGE | Engineering & Comp. Sci. |
健康管理 | Health Administration | BHS | Business |
歷史 | History | BA | Arts & Letters |
酒店管理 | Hospitality Management | BBA、BS | Business |
跨學科研究-藝術與人文 | Interdisciplinary Studies - Arts and Humanities | BA | Arts & Letters |
跨學科研究-社會科學 | Interdisciplinary Studies - Social Science | BA | Arts & Letters |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | International Business & Trade | BBA、BS | Business |
猶太研究 | Jewish Studies | BA | Arts & Letters |
文學與科學 | Liberal Arts and Science (Honors College only) | BA | Honors College |
語言學 | Linguistics | BA | Arts & Letters |
管理 | Management | BBA、BS | Business |
管理信息系統(tǒng) | Management Information Systems | BBA、BS | Business |
市場營銷 | Marketing | BBA、BS | Business |
數(shù)學科學 | Mathematical Sciences | BA、BS | Science |
機械工程 | Mechanical Engineering | BSME | Engineering & Comp. Sci. |
多媒體研究 | Multimedia Studies | BA | Arts & Letters |
音樂表演 | Music Performance | BA、BM | Arts & Letters |
音樂教育 | Music Education | BME | Arts & Letters |
神經(jīng)科學與行為 | Neuroscience and Behavior | BS | Science |
護理 | Nursing | BSN | Nursing |
海洋工程 | Ocean Engineering | BSOE | Engineering & Comp. Sci. |
哲學 | Philosophy | BA | Arts & Letters |
物理學 | Physics | BA、BS | Science |
政治學 | Political Science | BA | Arts & Letters |
心理學 | Psychology | BA | Science |
公共管理 | Public Management | BPM | Design & Social Inquiry |
公共安全管理 | Public Safety Administration | BPSA | Design & Social Inquiry |
中學師范教育(英語,數(shù)學,音樂,社會科學,科學:化學,生物,物理) | Secondary Education (English, Math, Music, Social Science, Science: Chemistry, Biology, Physics) | BAE、BA、BME、BS、BSE | Education, Arts & Letters, Science |
社會工作 | Social Work | BSW | Design & Social Inquiry |
社會學 | Sociology | BA | Arts & Letters |
西班牙語 | Spanish | BA | Arts & Letters |
教師資格:藝術 | Teacher Certification: Art | BA、BAE、BFA | Arts & Letters |
教師資格:法語 | Teacher Certification: French | BA、BAE、BFA | Arts & Letters |
教師資格:西班牙語 | Teacher Certification: Spanish | BA、BAE、BFA | Arts & Letters |
戲劇 | Theatre | BA、BFA | Arts & Letters |
城市設計 | Urban Design | BUD | Design & Social Inquiry |
城市與區(qū)域規(guī)劃 | Urban and Regional Planning | BURP | Design & Social Inquiry |
參考資料:
(1) Florida Atlantic University USNEWS
(2) Florida Atlantic University College Board
(3) Florida Atlantic University College Prowler
(4) Degree Programs: A to Z Listing Florida Atlantic University