排名 | 230-301 |
國(guó)家 | 美國(guó) |
州省 | 德克薩斯州 |
城市 | 圣馬科斯 |
校訓(xùn) | The noblest search is the search for excellence |
漢譯 | 最高貴的追求是追求卓越 |
性質(zhì) | 公立,男女合校 |
成立年份 | 1899 |
宗教信仰 | 無(wú) |
校園 | 1.85Km2 郊區(qū) |
學(xué)生人數(shù) | 37,979 |
本科生人數(shù) | 33,480 |
研究生人數(shù) | 4,499 |
師生比 | 1:20 |
國(guó)際學(xué)生比例 | 不足1% |
學(xué)校分類 | 綜合性大學(xué) |
認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 南部學(xué)院學(xué)校協(xié)會(huì)(SACS) |
網(wǎng)址 | www.txstate.edu |
注:
(1)右表中,師生生比中的教師人數(shù)不含管理與執(zhí)事人員
(2)右表中的排名為2016年USNEWS西部地方性大學(xué)的排名
(3)右表中的國(guó)際學(xué)生比例僅指本科生階段,不含研究生
(4)美國(guó)共有六大認(rèn)證機(jī)構(gòu),受這六大機(jī)構(gòu)認(rèn)證的學(xué)校均為正規(guī)學(xué)校,這六大機(jī)構(gòu)分別是:
新英格蘭學(xué)校及學(xué)院協(xié)會(huì)(NEASC)
中部各州學(xué)院及學(xué)校協(xié)會(huì)(MSACS)
中北部學(xué)院及學(xué)校協(xié)會(huì)(NCACS)
西部學(xué)校及學(xué)院協(xié)會(huì)(WASC)
西北學(xué)院及大學(xué)認(rèn)證委員會(huì)(NWCCU)
南部學(xué)院及學(xué)校協(xié)會(huì)(SACS)
申請(qǐng)條件
TOEFL要求 | 78 | 學(xué)費(fèi) | $22,458 | 申請(qǐng)截止時(shí)間 | 5月1日 |
SAT平均分 | 1010-1180(1600) | 食宿 | $9,132 | 學(xué)期制度 | Semester |
平均GPA | - | 申請(qǐng)費(fèi) | $75 | 是否提供ESL課程 | Yes |
申請(qǐng)人數(shù) | 20,711 | 錄取率 | 70.8% | 是否提供獎(jiǎng)學(xué)金 | Yes |
注:
(1)新SAT單項(xiàng)成績(jī)要求:閱讀與寫(xiě)作500-600,其中閱讀25-30,數(shù)學(xué)510-580;ACT均分范圍20-25
(2)此處排名為2017USNEWS美國(guó)綜合性大學(xué)排名
教學(xué)質(zhì)量
四年畢業(yè)率 | 26% | 小班比例(<20) | 29.3% | 教授水平滿意度 | 91% |
六年畢業(yè)率 | 53% | 中班比例(20-49) | 54.8% | 校園融洽度 | 59% |
新生保持率 | 78% | 大班比例(>50) | 15.9% | 校園安全度 | 58% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $35,000 | 就業(yè)率 | 49% | 校友網(wǎng)絡(luò)認(rèn)可度 | 67% |
校園安全
校園安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
謀殺 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
過(guò)失殺人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
強(qiáng)奸 | Rape | N/A | N/A | 4 |
亂倫 | Incest | N/A | N/A | 0 |
強(qiáng)奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥褻 | Fondling | N/A | N/A | 1 |
性侵犯-強(qiáng)迫 | Sex offenses - Forcible | 1 | 4 | N/A |
性侵犯-非強(qiáng)迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
搶劫 | Robbery | 0 | 3 | 2 |
暴力襲擊 | Aggravated assault | 5 | 3 | 4 |
盜竊 | Burglary | 41 | 31 | 37 |
汽車盜竊 | Motor vehicle theft | 3 | 1 | 3 |
縱火 | Arson | 1 | 3 | 6 |
GPA與班級(jí)排名
GPA | 班級(jí)排名 | ||
分段 | 占比 | 分段 | 占比 |
3.75以上 | TOP10% | 12% | |
3.5-3.74 | TOP25% | 48% | |
3.25-3.49 | TOP50% | 93% | |
3.0-3.24 | 50%以下 | 7% | |
2.50-2.99 | 75%以下 | ||
2.49以下 |
費(fèi)用與獎(jiǎng)學(xué)金
支出項(xiàng)目 | 項(xiàng)目英文名 | 2016-2017學(xué)年費(fèi)用 |
學(xué)費(fèi) | Tuition and fees | $22,458 |
住宿費(fèi)用 | Room and board | $9,132 |
書(shū)本費(fèi) | Books and supplies | $820 |
個(gè)人花費(fèi) | Estimated personal expenses | $1,730 |
交通費(fèi) | Transportation expenses | $1,330 |
合計(jì) | Estimated Total | $35,470 |
德克薩斯州立大學(xué)向國(guó)際學(xué)生提供Need-aware和Merit-based獎(jiǎng)學(xué)金,2015年度共有38名國(guó)際學(xué)生獲得獎(jiǎng)學(xué)金總額為$392,192,平均金額為$10,320
學(xué)生評(píng)價(jià)
排名:
#61 Academic Rating
#77 Quality of Life Rating
#92 Fire Safety Rating
#76 Green Rating
好評(píng):
1."Green" initiatives
2.Beautiful beachy location
3.Diversity
4.Lots of transit options
5.Plenty of off-campus dining
差評(píng):
1.Bad cafeteria food
2.Commuter campus
3.Dull nightlife
4.No football or basketball teams
5.Parking
專業(yè)設(shè)置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 開(kāi)設(shè)學(xué)位 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 開(kāi)設(shè)學(xué)位 |
會(huì)計(jì) | Accounting | BBA | 圖形藝術(shù)或設(shè)計(jì) | Graphic Art or Design | BFA |
廣告與傳播 | Advertising and Mass Communication | BS | 健康和健身管理 | Health and Fitness Management | BESS |
農(nóng)業(yè)科學(xué) | Agriculture | BSAG | 衛(wèi)生與健康促進(jìn) | Health and Wellness Promotion | BHWP |
農(nóng)業(yè)動(dòng)物科學(xué) | Agriculture Animal Science | BSAG | 健康信息管理 | Health Information Management | BSHIM |
農(nóng)業(yè)商務(wù) | Agriculture Business Management | BSAG | 醫(yī)療保健管理 | Healthcare Administration | BHA |
人類學(xué) | Anthropology | BA、BS | 歷史 | History | BA |
應(yīng)用藝術(shù)與科學(xué) | Applied Arts and Sciences | BAAS | 工業(yè)工程 | Industrial Engineering | BS |
應(yīng)用數(shù)學(xué) | Applied Mathematics | BS | 跨學(xué)科科學(xué) | Interdisciplinary Science | BS |
應(yīng)用社會(huì)學(xué) | Applied Sociology | BS | 跨學(xué)科研究 | Interdisciplinary Studies | BS |
水生生物學(xué) | Aquatic Biology | BS | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | Interior Design | BSFCS |
藝術(shù) | Art | BA | 國(guó)際研究 | International Studies | BAIS |
藝術(shù)史 | Art History | BA | 國(guó)際研究-國(guó)際關(guān)系方向 | International Studies - International Relations | BAIS |
工作室藝術(shù) | Art (Studio Art) | BFA | 新聞與大眾傳播 | Journalism and Mass Communication | BS |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | Athletic Training | BS | 管理 | Management | BBA |
生物化學(xué) | Biochemistry | BS | 制造工程 | Manufacturing Engineering | BS |
生物學(xué) | Biology | BS | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | Marketing | BBA |
生物學(xué)-水生生物學(xué)方向 | Biology - Aquatic | BS | 大眾傳播 | Mass Communication | BA |
生物學(xué)-微生物學(xué)方向 | Biology - Microbiology | BS | 大眾傳播-廣告學(xué)方向 | Mass Communication - Advertising | BA |
生物學(xué)-野生動(dòng)物方向 | Biology - Wildlife | BS | 大眾傳播-電子媒體方向 | Mass Communication - Electronic Media | BA |
化學(xué) | Chemistry | BS | 大眾傳播-新聞學(xué)方向 | Mass Communication - Journalism | BA |
臨床實(shí)驗(yàn)科學(xué) | Clinical Laboratory Science | BSCLS | 大眾傳播-公共關(guān)系方向 | Mass Communication - Public Relations | BA |
傳播設(shè)計(jì) | Communication Design | BFA | 數(shù)學(xué) | Mathematics | BA、BS |
溝通障礙 | Communication Disorders | BSCD | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | Mathematics (Applied Mathematics) | BS |
傳播學(xué) | Communication Studies | BA | 微生物學(xué) | Microbiology | BS |
計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) | Computer Information Systems | BBA | 音樂(lè) | Music | BA |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | Computer Science | BA or BS | 音樂(lè)研究 | Music Studies | BM |
混凝土行業(yè)管理 | Concrete Industry Management | BS | 音樂(lè)劇 | Musical Theatre | BFA |
建筑科學(xué)與管理 | Construction Science and Management | BS | 護(hù)理 | Nursing | BSN |
消費(fèi)者事務(wù) | Consumer Affairs | BSFCS | 營(yíng)養(yǎng)與食品 | Nutrition and Foods | BSFCS |
刑事司法 | Criminal Justice | BSCJ | 音樂(lè)表演 | Performance (Music) | BM |
刑事司法-懲戒方向 | Criminal Justice Corrections | BSCJ | 哲理 | Philosophy | BA |
刑事司法-執(zhí)法方向 | Criminal Justice Law Enforcement | BSCJ | 攝影藝術(shù) | Photography | BFA |
舞蹈 | Dance | BFA | 自然地理 | Physical Geography | BS |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics | BA、BBA | 物理 | Physics | BA、BS |
電子媒體與大眾傳播 | Electronic Media and Mass Communication | BS | 政治學(xué) | Political Science | BA |
電氣工程 | Engineering - Electrical | BS | 心理學(xué) | Psychology | BA、BS |
工業(yè)工程 | Engineering - Industrial | BS | 公共管理 | Public Administration | BPA |
制造工程 | Manufacturing Engineering | BS | 公共關(guān)系與大眾傳播 | Public Relations and Mass Communication | BS |
工程技術(shù) | Engineering Technology | BST | 放射療法 | Radiation Therapy | BSRT |
英語(yǔ) | English | BA | 娛樂(lè)管理 | Recreational Administration | BSRA |
運(yùn)動(dòng)與體育科學(xué) | Exercise and Sports Science | BESS | 呼吸護(hù)理 | Respiratory Care | BSRC |
家庭與兒童發(fā)展 | Family and Child Development | BSFCS | 社會(huì)工作 | Social Work | BSW |
時(shí)裝營(yíng)銷 | Fashion Merchandising | BSFCS | 社會(huì)學(xué) | Sociology | BA |
金融 | Finance | BBA | 應(yīng)用社會(huì)學(xué) | Sociology - Applied | BS |
法語(yǔ) | French | BA | 錄音技術(shù) | Sound Recording Technology | BS |
通識(shí)教育 | General Studies | BGS | 西班牙語(yǔ) | Spanish | BA |
地理信息科學(xué) | Geographic Information Science | BS | 工作室藝術(shù) | Studio Art | BFA |
地理 | Geography | BA、BS | 技術(shù)管理 | Technology Management | BST |
地理-自然地理方向 | Geography - Physical Geography | BS | 工程技術(shù) | Technology - Engineering | BST |
地理-資源與環(huán)境研究方向 | Geography - Resource and Environmental Studies | BS | 戲劇 | Theatre | BA、BFA |
地理-城市與區(qū)域規(guī)劃方向 | Geography - Urban and Regional Planning | BS | 戲劇-音樂(lè)劇方向 | Theatre (Musical Theatre) | BFA |
地理-水資源方向 | Geography - Water Resources | BS | 野生生物學(xué) | Wildlife Biology | BS |
德語(yǔ) | German | BA |
參考資料:
(1) Texas Wesleyan University College Board
(2) Texas Wesleyan University Wikipedia
(3) Texas Wesleyan University USNEWS
(4) Texas Wesleyan University Princeton Review
(5) Texas Wesleyan University College Prowler
(6) UNDERGRADUATE DEGREE LIST Texas Wesleyan University