排名 | 205 |
國家 | 美國 |
州省 | 猶他州 |
城市 | 洛根 |
性質(zhì) | 公立,男女合校 |
成立年份 | 1888 |
宗教信仰 | 無 |
學(xué)生人數(shù) | 28,622 |
本科生人數(shù) | 25,259 |
研究生人數(shù) | 3,363 |
學(xué)校分類 | 綜合性大學(xué) |
網(wǎng)址 | www.usu.edu |
申請點評
好評項:
1.Basic fast foods and general restaurants .
2.Pretty quiet town so there isn't to much to do.
3.Parking areas.
4.The shuttle system is very convenient.
5.Safety.
本科申請
基本信息:
USNEWS排名 | 205 | 學(xué)費(/年) | $19,133 | 申請截止日期 | 4月15日 |
TOEFL要求 | 71 | 食宿(/年) | $5,790 | 開學(xué)時間 | 每年8月-9月 |
IELTS要求 | 6.0 | 申請費 | $75 | 可申請學(xué)期 | 秋季、春季、夏季 |
SAT平均分 | 950-1220 | 申請人數(shù) | - | 獎學(xué)金形式 | Merit-based |
平均GPA | 3.42 | 錄取率 | - | 是否提供雙錄取 | Yes |
注:
(1) TOEFL無單項要求;IELTS單項要求不低于5.0
(2) SAT閱讀均分:480-600;SAT數(shù)學(xué)均分:470-610;編號4857
(3) ACT綜合均分:20-27
教學(xué)質(zhì)量
本科生人數(shù) | 25,259 | 小班比例(<20) | 42.2% | 學(xué)期制度 | Semester |
研究生人數(shù) | 3,363 | 中班比例(20-49) | 43.8% | 教授水平滿意度 | 99% |
國際學(xué)生比例 | 2% | 大班比例(>50) | 14.1% | 校園安全度 | 61% |
師生比 | 1:22 | 六年畢業(yè)率 | - | 學(xué)生滿意度 | 86% |
四年畢業(yè)率 | 23% | 新生保持率 | - | 教授博士學(xué)位比率 | 86% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $32,300 | 就業(yè)率 | 50% | 校友網(wǎng)絡(luò)認(rèn)可度 | 83% |
校園安全
校園安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
謀殺 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
過失殺人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
強(qiáng)奸 | Rape | N/A | N/A | 2 |
亂倫 | Incest | N/A | N/A | 0 |
強(qiáng)奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥褻 | Fondling | N/A | N/A | 0 |
性侵犯-強(qiáng)迫 | Sex offenses - Forcible | 6 | 3 | N/A |
性侵犯-非強(qiáng)迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
搶劫 | Robbery | 0 | 0 | 0 |
暴力襲擊 | Aggravated assault | 0 | 0 | 2 |
盜竊 | Burglary | 9 | 3 | 6 |
汽車盜竊 | Motor vehicle theft | 0 | 0 | 1 |
縱火 | Arson | 0 | 0 | 0 |
申請說明
申請材料
猶他州立大學(xué)通過學(xué)校官網(wǎng)在線申請,必需的申請材料包括:
猶他州立大學(xué)申請表
托福/雅思成績單
SAT/ACT成績單
推薦信以及Essay
高中在讀證明或高中畢業(yè)證
高中成績單,需翻譯,無需公證
資金證明
注:猶他州立大學(xué)無需面試。
費用與獎學(xué)金
支出項目 | 項目英文名 | 2016-2017學(xué)年費用 |
學(xué)費 | Tuition and fees | $19,133 |
住宿費用 | Room and board | $5,790 |
書本費 | Books and supplies | -- |
個人花費 | Estimated personal expenses | -- |
交通費 | Transportation expenses | -- |
合計 | Estimated Total | $24,923 |
猶他州立大學(xué)向國際學(xué)生提供的獎學(xué)金情況未詳。
轉(zhuǎn)學(xué)申請
基本信息:
TOEFL分?jǐn)?shù) | 80 | GPA要求 | 2.3 | 申請截止日期 | 滾動錄取 |
IELTS分?jǐn)?shù) | - | SAT要求 | Recommend | 開學(xué)時間 | - |
最高可轉(zhuǎn)學(xué)分 | - | 最低學(xué)分要求 | 24 | 可申請學(xué)期 | - |
注:猶他州立大學(xué)轉(zhuǎn)學(xué)要求本科GPA不低于2.3;單門課程GPA需在1.0以上方可轉(zhuǎn)學(xué)分
申請說明
猶他州立大學(xué)秋季、春季、夏季三個學(xué)期均可申請轉(zhuǎn)學(xué),可入讀大一、大二、大三其中任何一個學(xué)期。大二以下轉(zhuǎn)學(xué)建議遞交SAT/ACT成績,大三以上無需遞交。
專業(yè)設(shè)置
本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 |
會計 | Accounting | 物理科學(xué) | Physical Science |
會計與管理信息系統(tǒng) | Accounting/Management Information Systems | 物理 | Physics |
行政助理與信息處理 | Administrative Assistant/Information Processing Specialist | 物理教學(xué) | Physics Teaching |
航空航天研究 | Aerospace Studies | 植物科學(xué) | Plant Science |
商品農(nóng)業(yè) | Agribusiness | 政治學(xué) | Political Science |
農(nóng)業(yè)交流與新聞 | Agricultural Communication and Journalism | 注冊護(hù)士 | Practical Nursing |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) | Agricultural Economics | 專業(yè)醫(yī)療編碼 | Professional Medical Coding |
農(nóng)業(yè)教育 | Agricultural Education | 心理學(xué) | Psychology |
農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù) | Agricultural Machinery Technology | 公共衛(wèi)生 | Public Health |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)技術(shù) | Agricultural Systems Technology | 草地資源 | Rangeland Resources |
農(nóng)業(yè)系統(tǒng)技術(shù)和農(nóng)業(yè) | Agricultural Systems Technology and Agribusiness | 游憩資源管理 | Recreation Resource Management |
飛機(jī)維修技術(shù) | Aircraft Maintenance Technician | 宗教學(xué)研究 | Religious Studies |
美國研究 | American Studies | 社區(qū)區(qū)園林景觀設(shè)計與施工 | Residential Landscape Design and Construction |
動物、乳品和獸醫(yī)學(xué) | Animal, Dairy, and Veterinary Sciences | 中學(xué)教育 | Secondary Education |
人類學(xué) | Anthropology | 社會研究 | Social Studies |
應(yīng)用環(huán)境地球科學(xué) | Applied Environmental Geoscience | 社會工作 | Social Work |
藝術(shù) | Art | 社會學(xué) | Sociology |
藝術(shù)史 | Art History | 西班牙語 | Spanish |
亞洲研究 | Asian Studies | 特殊教育 | Special Education |
汽車技術(shù) | Automotive Technology | 統(tǒng)計 | Statistics |
航空技術(shù) | Aviation Technology | 技術(shù)與工程教育 | Technology and Engineering Education |
生物化學(xué) | Biochemistry | 戲劇藝術(shù) | Theatre Arts |
生物工程 | Biological Engineering | 水域和地球系統(tǒng) | Watershed and Earth Systems |
生物科學(xué) | Biological Science | 焊接 | Welding |
生物 | Biology | 野生動物科學(xué) | Wildlife Science |
建筑施工和施工管理 | Building Construction and Construction Management | 婦女與性別研究 | Women and Gender Studies |
商業(yè) | Business | 新聞 | Journalism |
工商管理 | Business Administration | 景觀設(shè)計 | Landscape Architecture |
化學(xué) | Chemistry | 法律與憲法學(xué) | Law and Constitutional Studies |
化學(xué)教學(xué) | Chemistry Teaching | 法律與社會研究 | Law and Society Area Studies |
土木工程 | Civil Engineering | 文學(xué) | Liberal Arts |
傳播學(xué) | Communication Studies | 機(jī)床技術(shù) | Machine Tool Technology |
溝通障礙 | Communicative Disorders | 管理信息系統(tǒng) | Management Information Systems |
溝通障礙與聾啞教育 | Communicative Disorders and Deaf Education | 市場營銷 | Marketing |
計算機(jī)工程 | Computer Engineering | 數(shù)學(xué) | Mathematics |
計算機(jī)科學(xué) | Computer Science | 數(shù)學(xué)教育 | Mathematics Education |
保護(hù)和修復(fù)生態(tài) | Conservation and Restoration Ecology | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計 | Mathematics/Statistics |
美容 | Cosmetology | 機(jī)械工程 | Mechanical Engineering |
刑事司法 | Criminal Justice | 醫(yī)療助理 | Medical Assistant |
柴油機(jī)和重型設(shè)備機(jī)械 | Diesel and Heavy Equipment Mechanics | 醫(yī)學(xué)實驗室技術(shù) | Medical Laboratory Technician |
兒童早期發(fā)展 | Early Childhood Development | 軍事科學(xué) | Military Science |
早教 | Early Childhood Education | 博物館研究 | Museum Studies |
早教與聾啞教育 | Early Childhood Education and Deaf Education | 音樂 | Music |
早教與特殊教育 | Early Childhood Education and Special Education | 音樂治療 | Music Therapy |
地球科學(xué) | Earth Science | 護(hù)理 | Nursing |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics | 營養(yǎng)學(xué)和食品科學(xué) | Nutrition, Dietetics, and Food Sciences |
電氣工程 | Electrical Engineering | 辦公室電腦系統(tǒng) | Office Computer Systems |
電子 | Electronics | 觀賞園藝 | Ornamental Horticulture |
基礎(chǔ)教育 | Elementary Education | 公園和休閑 | Parks and Recreation |
基礎(chǔ)教育與聾啞教育 | Elementary Education and Deaf Education | 哲學(xué) | Philosophy |
基礎(chǔ)教育及特殊教育 | Elementary Education and Special Education | 通識教育 | General Studies |
工程制圖和設(shè)計技術(shù) | Engineering Drafting and Design Technology | 通用技術(shù) | General Technology |
英語 | English | 地理 | Geography |
環(huán)境與自然資源經(jīng)濟(jì)學(xué) | Environmental and Natural Resource Economics | 地理教學(xué) | Geography Teaching |
環(huán)境工程 | Environmental Engineering | 地質(zhì) | Geology |
環(huán)境土壤與水科學(xué) | Environmental Soil/Water Science | 德語 | German |
環(huán)境研究 | Environmental Studies | 老年學(xué) | Gerontology |
家庭和消費科學(xué) | Family and Consumer Sciences | 國際傳播 | Global Communication |
家庭和消費者科學(xué)教育 | Family and Consumer Sciences Education | 健康教育及推廣 | Health Education and Promotion |
家庭生活研究 | Family Life Studies | 重型設(shè)備和卡車 | Heavy Equipment and Trucking |
家庭、消費者和人力發(fā)展 | Family, Consumer, and Human Development | 歷史 | History |
金融 | Finance | 運動人體科學(xué) | Human Movement Science |
漁業(yè)和水產(chǎn)科學(xué) | Fisheries and Aquatic Sciences | 跨學(xué)科研究 | Interdisciplinary Studies |
林業(yè) | Forestry | 室內(nèi)設(shè)計 | Interior Design |
法語 | French | 國際商品農(nóng)業(yè) | International Agribusiness |
國際問題研究 | International Studies | 國際貿(mào)易 | International Business |
IT支持和網(wǎng)頁開發(fā) | IT Support and Web Development |
參考資料:
(1) Undergraduate Degrees Utah State University
(2)Best-colleges/Utah State University USNEWS
(3)Utah State University College board
(4)Utah State University/ College Prowler
本文數(shù)據(jù)主要采自College Board、College Prowler、Princeton Review、USNEWS以及猶他州立大學(xué)官網(wǎng)等網(wǎng)站。